发文机关 | 深圳市工业和信息化局 |
发文字号 | 深工信资金〔2024〕16号 |
成文日期 | 2024-08-02 |
发布日期 | 2024-08-02 |
发布网站 | https://www.sz.gov.cn/ |
深圳市工业和信息化局关于下达2024年支持绿色发展促进工业“碳达峰”扶持计划的通知
各有关单位:
根据《深圳市工业和信息化局支持绿色发展促进工业“碳达峰”扶持计划操作规程》(深工信规〔2021〕4号),经受理、审核、社会公示等程序,现下达资助计划,对深圳长江家具有限公司“工业产品绿色设计示范”等108个示范项目予以资助(详见附件)。
请各有关单位联系我局提交收款收据、开户行信息等材料办理资金拨付手续,收到资助资金后按照国家规定的财务核算制度办理核算。
特此通知。
附件:2024年支持绿色发展促进工业“碳达峰”扶持计划项目表
深圳市工业和信息化局
2024年8月2日
附件
2024年支持绿色发展促进工业“碳达峰” 扶持计划项目表 | |||
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) |
1 | 深圳长江家具有限公司 | 工业产品绿色设计示范 | 100.00 |
2 | 欣旺达电子股份有限公司 | 工业产品绿色设计示范 | 100.00 |
3 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 工业产品绿色设计示范 | 100.00 |
4 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 工业产品绿色设计示范 | 100.00 |
5 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 工业产品绿色设计示范 | 100.00 |
6 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 工业产品绿色设计示范 | 100.00 |
7 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 工业产品绿色设计示范 | 100.00 |
8 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 智能光伏试点示范 | 100.00 |
9 | 深圳益邦阳光有限公司 | 智能光伏试点示范 | 100.00 |
10 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 智能光伏试点示范 | 100.00 |
11 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 智能光伏试点示范 | 100.00 |
12 | 深圳市骏启科技有限公司 | 绿色数据中心 | 100.00 |
13 | 深圳市证通云计算有限公司 | 绿色数据中心 | 100.00 |
14 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
15 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
16 | 喜高实业(深圳)有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
17 | 兴英数位科技(深圳)有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
18 | 深圳万乐药业有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
19 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
20 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
21 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
22 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
23 | 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
24 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
25 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
26 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
27 | 艾杰旭新型电子显示玻璃(深圳)有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
28 | 深圳市深联电路有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
29 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 绿色工厂 | 50.00 |
30 | 海能达通信股份有限公司 | 绿色供应链管理 | 50.00 |
31 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 绿色供应链管理 | 50.00 |
32 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 绿色供应链管理 | 50.00 |
33 | 维谛技术有限公司 | 绿色供应链管理 | 50.00 |
34 | 美律电子(深圳)有限公司 | 绿色供应链管理 | 50.00 |
35 | 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司 | 行业规范公告 | 50.00 |
36 | 欣旺达动力科技股份有限公司 | 行业规范公告 | 50.00 |
37 | 深圳市风发科技发展有限公司 | 工业和通信业节能技术装备产品示范 | 20.00 |
38 | 深圳绿色云图科技有限公司 | 工业和通信业节能技术装备产品示范 | 20.00 |
39 | 深圳易信科技股份有限公司 | 工业和通信业节能技术装备产品示范 | 20.00 |
40 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 工业和通信业节能技术装备产品示范 | 20.00 |
41 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 工业和通信业节能技术装备产品示范 | 20.00 |
42 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 工业和通信业节能技术装备产品示范 | 20.00 |
43 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 绿色设计产品 | 10.00 |
44 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 绿色设计产品 | 10.00 |
45 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 绿色设计产品 | 10.00 |
46 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 绿色设计产品 | 10.00 |
47 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 绿色设计产品 | 10.00 |
48 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 绿色设计产品 | 10.00 |
49 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 绿色设计产品 | 10.00 |
50 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 绿色设计产品 | 10.00 |
51 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 绿色设计产品 | 10.00 |
52 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 绿色设计产品 | 10.00 |
53 | 深圳市阿龙电子有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
54 | 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
55 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
56 | 深圳市永亿豪电子有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
57 | 深圳市海能达通信有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
58 | 深圳市力度伟业科技有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
59 | 德升电子(深圳)有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
60 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
61 | 深圳市得辉达智能科技有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
62 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
63 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
64 | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
65 | 健康元海滨药业有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
66 | 威可楷爱普建材有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
67 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
68 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
69 | 爱德觅尔(深圳)科技有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
70 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
71 | 深圳欣旺达智能科技有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
72 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
73 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
74 | 比亚迪精密制造有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
75 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
76 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
77 | 天马微电子股份有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
78 | 深圳市乐清合兴电子有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
79 | 合一电器(深圳)有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
80 | 深圳市鑫汇通复合材料有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
81 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
82 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
83 | 深圳市海滨制药有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
84 | 建滔覆铜板(深圳)有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
85 | 深圳华美和控制系统有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
86 | 骏友电工电子制品(深圳)有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
87 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
88 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
89 | 深圳市宝安区深能环保有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
90 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
91 | 深圳亿和模具制造有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
92 | 深圳市亿和精密科技集团有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
93 | 亿和塑胶电子制品(深圳)有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
94 | 深圳市皓文电子股份有限公司光明分公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
95 | 深圳数码模汽车技术有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
96 | 深圳华先智造科技有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
97 | 建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
98 | 深圳市深联电路有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
99 | 深圳江浩电子有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
100 | 深圳市景创科技电子股份有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
101 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
102 | 深圳市品成金属制品有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
103 | 深圳深汕特别合作区中建科技有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
104 | 深圳市南方水务有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
105 | 深圳市佰石特石业有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
106 | 深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
107 | 深圳珑璟光电科技有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
108 | 深圳市创亿诚精密科技有限公司 | 自愿性清洁生产 | 10.00 |
附件:《2024年支持绿色发展促进工业“碳达峰”扶持计划项目表》.pdf