发文机关 | 上海市生态环境局 |
发文字号 | 沪环气候〔2024〕127 号 |
成文日期 | 2024-07-15 |
发布日期 | 2024-07-16 |
发布网站 | https://www.shanghai.gov.cn/ |
上海市生态环境局关于开展本市纳入全国碳市场非电力行业重点排放单位2023年度碳排放报告核查工作的通知
各相关单位:
根据生态环境部办公厅《关于做好2023-2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》(环办气候函〔2023〕332号)的要求,为加强企业温室气体排放数据管理,扎实做好全国碳排放权交易市场建设相关工作,本市将组织开展非电力行业重点排放单位2023年度排放报告核查工作,现将有关事项通知如下。
一、企业范围
根据上海市生态环境局《关于开展2023年度发电和非电力行业重点排放单位温室气体排放报告与核查等工作的通知》,纳入此次工作的重点排放单位名单详见附件1。
二、工作要求
(一)年度排放报告核查与复核
钢铁行业:8月9日前,核查机构出具核查报告初稿;8月23日前,复核机构出具复核意见;9月10日前,完成核查报告平台填报(见附件2)。
其他非电力行业:11月8日前,核查机构出具核查报告初稿;11月22日前,复核机构出具复核意见;12月10日前,完成核查报告平台填报。
(二)请各重点排放单位配合做好核查支撑工作,提前准备好温室气体排放及相关生产数据等支撑材料。
(三)请各相关区、管委会督促全国碳市场非电力行业重点排放单位落实核查整改。
三、其他有关事项
如遇技术问题、政策问题,可通过全国碳市场管理平台帮助功能模块咨询。
技术支持:
李宏博 17317876833(化工)
韩 玮 13701943217(石化、化工、造纸)
张 汇 15900525253(钢铁)
胡梦坤 15821833596(机场)
联系人:
卞吉玮 24011898
林 立 23115641
附件:
1.本市纳入全国碳市场非电力行业重点排放单位名单
2. 2023年度非电力行业重点排放单位温室气体排放报告核查工作节点安排
上海市生态环境局
2024年7月15日
附件1:本市纳入全国碳市场非电力行业重点排放单位名单
序号 | 重点排放单位名称 | 所属区域 |
1 | 宝山钢铁股份有限公司 | 市管/宝山区 |
2 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 市管/金山区 |
3 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 宝山区 |
4 | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 宝山区 |
5 | 宝钢特钢长材有限公司 | 宝山区 |
6 | 宝武特种冶金有限公司 | 宝山区 |
7 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 化工区 |
8 | 罗姆化学(上海)有限公司 | 化工区 |
9 | 上海华谊新材料有限公司 | 化工区 |
10 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 化工区 |
11 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 化工区 |
12 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 化工区 |
13 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 化工区 |
14 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 化工区 |
15 | 上海中石化三井化工有限公司 | 化工区 |
16 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 | 化工区 |
17 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 化工区 |
18 | 巴斯夫化工有限公司 | 化工区 |
19 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 化工区 |
20 | 西萨化工(上海)有限公司 | 化工区 |
21 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 化工区 |
22 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 化工区 |
23 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 化工区 |
24 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 化工区 |
25 | 上海华林工业气体有限公司 | 化工区 |
26 | 上海雪垠化工有限公司 | 金山区 |
27 | 上海金菲石油化工有限公司 | 金山区 |
28 | 上海石化林德气体有限责任公司 | 金山区 |
29 | 上海东冠纸业有限公司 | 金山区 |
30 | 上海金森石油树脂有限公司 | 金山区 |
31 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 金山区 |
32 | 上海华谊能源化工有限公司 | 闵行区 |
33 | 上海阿科玛双氧水有限公司 | 闵行区 |
34 | 上海宝闵工业气体有限公司 | 闵行区 |
35 | 上海实达精密不锈钢有限公司 | 闵行区 |
36 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 浦东新区 |
37 | 上海元邦化工制造有限公司 | 浦东新区 |
38 | 远纺工业(上海)有限公司 | 浦东新区 |
39 | 盛联精密气体(上海)有限公司 | 浦东新区 |
40 | 林德(上海)半导体气体有限公司 | 浦东新区 |
41 | 上海国际机场股份有限公司 | 浦东新区 |
42 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 浦东新区 |
43 | 亚东石化(上海)有限公司 | 奉贤区 |
44 | 上海金发科技发展有限公司 | 青浦区 |
45 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 | 长宁区 |
46 | 特创工程塑料(上海)有限公司 | 外高桥保税区 |
附件2
2023年度非电力行业重点排放单位温室气体排放报告核查工作节点安排
工作事项 | 时间节点 | 主要任务 | 相关单位 |
钢铁行业重点排放单位年度排放报告核查 | 核查工作启动后10个自然日内 | 现场核查、不符合项开具 | 核查机构 |
不符合项开具后5个自然日内 | 不符合项整改 | 重点排放单位 | |
8月9日前 | 出具钢铁行业核查报告(初稿) | 核查机构 | |
8月23日前 | 复核钢铁行业年度核查报告 | 复核机构 | |
9月10日前 | 完成钢铁行业核查报告(最终版)及系统填报 | 核查机构 | |
其他非电力行业重点排放单位年度排放报告核查 | 核查工作启动后10个自然日内 | 现场核查、不符合项开具 | 核查机构 |
不符合项开具后5个自然日内 | 不符合项整改 | 重点排放单位 | |
11月8日前 | 出具其他行业核查报告(初稿) | 核查机构 | |
11月22日前 | 复核其他行业年度核查报告 | 复核机构 | |
12月10日前 | 完成其他行业核查报告(最终版)及系统填报 | 核查机构 |
附件:《上海市生态环境局关于开展本市纳入全国碳市场非电力行业重点排放单位2023年度碳排放报告核查工作的通知》.pdf