发文机关 | 海南省工业和信息化厅 |
发文字号 | |
成文日期 | 2024-06-24 |
发布日期 | 2024-06-24 |
发布网站 | https://zfxxgk.nea.gov.cn/ |
海南省工业和信息化厅关于开展2024年国家工业节能监察工作的通知
海口、三亚、儋州、文昌、东方、澄迈、临高、陵水等市县工信主管部门,各有关企业:
根据工业和信息化部办公厅《关于组织开展2024年工业节能监察工作的通知》(工信厅节函〔2024〕40号)和《关于下达2024年国家工业节能监察任务的通知》(工信厅节函〔2024〕147号)相关工作要求,为完成本年度国家工业节能监察工作,现将有关事项通知如下:
一、监察对象
我省列入2024年国家工业节能监察计划的32家企业,以及与省发改委共同开展的15个2023年度固定资产投资项目节能审查发现问题后评价整改专项监察,合并后共计33家企业。
二、监察内容
一是开展重点行业能效专项监察。本年度监察涉及到炼化、化肥、纸浆三大行业企业共20家,将开展行业强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平,以及电机、风机、空压机、泵、变压器等产品设备强制性能效标准执行情况专项监察。二是重点领域能效专项监察。涉及到12家数据中心,核算数据中心电能利用效率(PUE)实测值,检查能源计量器具配备情况。三是开展固定资产投资项目节能审查后评价发现问题整改专项监察。涉及到15个固定资产投资项目,将节能审查后评价报告整改落实情况进行复核。
三、工作安排
本年度国家工业节能监察工作由各相关市县工信主管部门负责组织实施,分三个阶段进行。省工信厅将派出工作组对现场检查工作进行业务指导和监督检查。
(一)自查阶段:6月19日-6月28日,各被监察企业需按照要求编制自查报告,填写相应表格,一并向所在市县工信主管部门提交。各工信主管部门完成初审并做好现场监察的准备工作。
(二)现场监察阶段:7月1日-7月25日(根据实际工作情况调整),市县工信主管部门联合综合执法部门,在省工信厅工作组帮助下,主要采取现场查看、听取汇报、核查资料等方式开展监察。
(三)汇总完成阶段:7月26日-8月16日,完成我省重大工业专项节能监察工作,由省工信厅汇总形成报告后按要求上报工信部。
四、处理措施
被监察企业,如有超能耗限额标准的,责令其限期整改。整改后仍未达到要求,则依据《中华人民共和国节约能源法》《工业节能管理办法》《工业节能监察办法》等相关节能法规进行处理;对重点用能设备能效达不到强制性能效标准限定值,依法督促企业淘汰。本次节能监察情况将在相关网站向社会公开,依法公布违规企业名单,主动接受社会监督。
五、相关工作要求
(一)各市县工信主管部门务必高度重视,利用此次节能监察工作契机,作为推动我省工业绿色高质量发展、助力碳达峰碳中和目标实现的重要手段。各部门第一时间将监察任务通知到各企业,联合综合执法部门做好统筹安排,在完成监察任务的同时,注重帮助企业解决日常节能难点、堵点问题,提高能源利用水平。
(二)各被监察企业要严格按照节能监察工作要求,认真展开自查,及时填写上报自查材料;做好现场监察配合,如实提供企业能源消耗原始报表、台账等凭证;监察中发现的问题,要制定整改方案,落实整改措施并及时反馈。
(三)此次监察工作的相关材料及工作手册,可从我厅官网上查询下载。请各市县将工作开展具体负责人相关信息报送至夏瑶。(联系人:夏瑶,邮箱:gxxiay@qq.com,联系方式:0898-65239275、16689540993)
附件:
1.海南省2024年度国家专项工业节能监察企业名单
2.炼油行业能耗专项监察工作手册
3.乙烯、苯乙烯和聚丙烯行业监察手册
4.对二甲苯行业能耗专项监察工作手册
5.合成氨行业能耗专项监察工作手册
6.尿素行业能耗专项监察工作手册
7.制浆造纸企业能耗专项监察工作手册
8.数据中心能效专项监察工作手册
海南省工业和信息化厅
2024年6月24日
海南省2024年度国家专项工业节能监察企业名单 | |||||
序号 | 所属市县 | 专项监察类别 | 企业名称 | 行业 | 备注(固定资产投资项目名称) |
1 | 东方 | 重点行业能效专项监察 | 东方傲立石化有限公司 | 炼化 | |
2 | 东方 | 重点行业能效专项监察 | 东方德森能源有限公司 | 炼化 | |
3 | 东方 | 重点行业能效专项监察、固定资产投资项目节能审查后评价发现问题整改专项监察 | 海南华盛新材料科技有限公司 | 炼化 | 海南华盛新材料2x26万吨/年非光气法聚碳酸酯 |
4 | 东方 | 重点行业能效专项监察、固定资产投资项目节能审查后评价发现问题整改专项监察 | 中海油东方石化有限责任公司 | 炼化 | 海南精细化工项目二期工程 |
5 | 东方 | 重点行业能效专项监察、固定资产投资项目节能审查后评价发现问题整改专项监察 | 海洋石油富岛有限公司 | 化肥 | 低排放尿素生产关键技术及系列增值新产品开发 |
6 | 澄迈 | 重点行业能效专项监察 | 海南富山油气化工有限公司 | 炼化 | |
7 | 澄迈 | 重点行业能效专项监察 | 海南锋利气体有限公司 | 炼化 | |
8 | 澄迈 | 重点行业能效专项监察、固定资产投资项目节能审查后评价发现问题整改专项监察 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司 | 炼化 | 福山油田莲4凝析气藏与莲21高含二氧化碳气藏协同开发先导试验工程二期 |
9 | 临高 | 重点行业能效专项监察 | 海南环宇新能源有限公司 | 炼化 | |
10 | 儋州 | 重点行业能效专项监察、固定资产投资项目节能审查后评价发现问题整改专项监察 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 炼化 | 8万吨/年硫磺回收装置 |
海南炼化公司码头及罐区VOCs治理项目 | |||||
柴油质量升级248万吨/年柴油加氢改质装置改造工程 | |||||
硫磺装置尾气达标排放治理工程 | |||||
酸性水汽提装置防腐和扩能改造工程 | |||||
90万吨/年歧化装置扩能改造; | |||||
120万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置扩能改造项目 | |||||
6万吨/年PBST连续聚合项目 | |||||
11 | 儋州 | 重点行业能效专项监察、固定资产投资项目节能审查后评价发现问题整改专项监察 | 海南逸盛石化有限公司 | 炼化 | 年产200万吨多功能片材 |
年产210万吨精对苯二甲酸 | |||||
12 | 儋州 | 重点行业能效专项监察 | 京博(海南)新材料有限公司 | 炼化 | |
13 | 儋州 | 重点行业能效专项监察 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 炼化 | |
14 | 儋州 | 重点行业能效专项监察 | 海南汉地流体石油化工有限公司 | 炼化 | |
15 | 儋州 | 重点行业能效专项监察 | 海南巴陵石化新材料有限公司 | 炼化 | |
16 | 儋州 | 重点行业能效专项监察 | 海南汇智石化精细化工有限公司 | 炼化 | |
17 | 儋州 | 重点行业能效专项监察 | 海南凯美特气体有限公司 | 炼化 | |
18 | 儋州 | 重点行业能效专项监察 | 海南金海浆纸业有限公司 | 纸浆 | |
19 | 儋州 | 重点行业能效专项监察 | 海南金红叶纸业有限公司 | 纸浆 | |
20 | 儋州 | 重点行业能效专项监察 | 海南金盛浦纸业有限公司 | 纸浆 | |
21 | 澄迈 | 重点领域能效专项监察 | 中国移动(海南海口数据中心) | 数据中心 | |
22 | 海口 | 重点领域能效专项监察 | 中国移动(海南海口)自贸港暨国际数据中心 | 数据中心 | |
23 | 海口 | 重点领域能效专项监察 | 中国电信海南公司(凤翔数据中心) | 数据中心 | |
24 | 海口 | 重点领域能效专项监察 | 中国联通海南公司(金盘数据中心) | 数据中心 | |
25 | 海口 | 重点领域能效专项监察 | 中国移动(海口秀英金美数据中心) | 数据中心 | |
26 | 海口 | 重点领域能效专项监察 | 中国电信(海口国际信息园) | 数据中心 | |
27 | 海口 | 重点领域能效专项监察 | 中鹏云海南西城汇云(数据中心) | 数据中心 | |
28 | 三亚 | 重点领域能效专项监察 | 三亚市大数据中心 | 数据中心 | |
29 | 三亚 | 重点领域能效专项监察 | 崖州湾科技城先进计算中心 | 数据中心 | |
30 | 三亚 | 重点领域能效专项监察 | 海南人工智能计算中心 | 数据中心 | |
31 | 文昌 | 重点领域能效专项监察 | 文昌航天超算智慧科技有限公司 | 数据中心 | |
32 | 陵水 | 重点领域能效专项监察 | 海兰云(海南)数据中心科技有限公司 | 数据中心 | |
33 | 三亚 | 固定资产投资项目节能审查后评价发现问题整改专项监察 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 中国移动海南分公司三亚南部通信枢纽楼建设项目 |
附件:《海南省工信厅关于开展2024年国家工业节能监察工作的通知》.pdf