发文机关 | 工业和信息化部 国家发展和改革委员会 商务部 国家机关事务管理局 国家金融监督管理总局 国家能源局 |
发文字号 | 2024年第12号 |
成文日期 | 2024-06-03 |
发布日期 | 2024-06-06 |
发布网站 | https://www.miit.gov.cn/ |
2023年度国家绿色数据中心名单
按照《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅 商务部办公厅 国管局办公室 金融监管总局办公厅 国家能源局综合司关于组织开展2023年度国家绿色数据中心推荐工作的通知》(工信厅联节函﹝2023﹞341号)要求,经地方推荐、专家评审、社会公示等程序,现将2023年度50家国家绿色数据中心名单予以公告。
附件:2023年度国家绿色数据中心名单
工业和信息化部
国家发展和改革委员会
商务部
国家机关事务管理局
国家金融监督管理总局
国家能源局
2023 年度国家绿色数据中心名单
序号 |
数据中心名称 |
通信领域 | |
1 | 中国电信(国家)数字青海绿色大数据中心 |
2 | 中国联通三江源国家大数据基地 |
3 | 中国电信江北数据中心(仪征园区)A1 楼 |
4 | 中国电信南京吉山云计算中心 B1 楼 |
5 | 中国电信兰州新区大数据产业园 1#机楼 |
6 | 中国电信浙江公司绍兴轻纺城数据中心(中楼南楼) |
7 | 中国电信云计算贵州信息园A8 数据中心 |
8 | 中国电信浙江公司金华二环北路云计算数据中心 1#楼 |
9 | 中国移动长三角(宁波)数据中心D03 楼 |
10 | 中国移动(广西)数据中心 1#楼 |
11 | 中国移动(青海海东)数据中心 |
12 | 中国电信云计算重庆基地水土数据中心二期 |
13 | 深圳电信深汕数据中心(腾讯鹅埠数据中心 5 号楼) |
14 | 中国电信集团有限公司云计算(青岛)基地 A2 数据机楼 |
15 | 中国移动 (辽宁大连) 数据中心 B02 号楼 |
16 | 中国电信中部云计算大数据中心 |
17 | 中国移动长三角(常州)数据中心 |
互联网领域 | |
18 | 浩云北京 3 号数据中心 |
19 | 五象云谷云计算中心 |
20 | 浩云北京海淀园区 |
21 | 浩云成都高性能云计算基地二号 |
22 | 浩云网络广州 2 号云基地项目 |
23 | 润泽数据中心 A-7 |
24 | 润泽数据中心 A-18 |
25 | 武当云谷大数据中心园区2 号楼 |
26 | 阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和 C 楼 |
27 | 抖音-中联绿色大数据产业基地 5 号楼 |
28 | 杭钢云计算数据中心(东区) |
29 | 阿里巴巴乌兰察布基地前旗数据中心 A 楼 |
30 | 万国数据浦江数据中心(2 号楼) |
31 | 中原大数据中心项目 3 号数据中心 |
公共机构领域 | |
32 | 雄安城市计算中心(一期) |
33 | 国家税务总局鹰潭高新技术产业开发区税务局数据中心 |
34 | 国家税务总局鄱阳县税务局中心机房 |
35 | 南京市浦 口区城市数字治理中心 |
36 | 江西省电子政务外网数据中心 |
37 | 扬州市公安局大数据管理中心 |
38 | 济宁政务云数据中心 |
39 | 国家税务总局宜春市税务局中心机房 |
40 | 国家税务总局山西省税务局数据中心 |
41 | 西安建筑科技大学数据中心 |
42 | 数字福建云计算中心(政务云) |
能源领域 | |
43 | 国网安徽省电力有限公司数据中心 |
金融领域 | |
44 | 山东省城市商业银行合作联盟有限公司金融云数据中心 |
45 | 海通证券张江数据中心 |
46 | 重庆三峡银行西永数据中心 |
47 | 中国农业银行数据中心北京稻香湖机房 |
48 | 中央结算公司上海卡园数据中心D 楼 2 层 |
49 | 上交所金桥数据中心D3 机房楼 |
智算中心领域 | |
50 | 中国电信安徽智算中心 A1 楼 |