发文机关 | 市场监管总局 |
发文字号 | 2024年第24号 |
成文日期 | 2024-06-18 |
发布日期 | 2024-06-20 |
发布网站 | https://www.samr.gov.cn/ |
市场监管总局关于发布《2024年度实施企业标准“领跑者”重点领域》的公告
为贯彻落实《国家标准化发展纲要》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等要求,依据《市场监管总局等八部门关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》,市场监管总局会同国务院有关部门,深入贯彻新发展理念,以促进消费、扩大内需,引领绿色消费,促进新质生产力发展等为目标,围绕产业高质量发展、绿色低碳转型,统筹考虑国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)标准战略中的重点领域、企业标准自我声明公开情况、消费者关注度以及标准对产品和服务质量提升效果,提出《2024年度实施企业标准“领跑者”重点领域》,现予以公告。
市场监管总局
2024年6月18日
2024 年度实施企业标准“领跑者”重点领域
序号 | 产业类别 | 领 域 |
1 | 农业 | 中药材种植 |
2 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 农业专业及辅助性活动 |
3 |
农副食品加工业 | 谷物磨制产品 |
4 | 饲料加工 | |
5 | 食用植物油加工 | |
6 | 制糖 | |
7 | 屠宰及肉类加工 | |
8 | 水产品加工 | |
9 | 食用菌加工 | |
10 | 水果和坚果加工 | |
11 | 淀粉及淀粉制品制造 | |
12 |
食品制造业 | 焙烤食品制造 |
13 | 糖果、巧克力制造 | |
14 | 米、面制品 | |
15 | 液体乳制造 | |
16 | 乳粉制造 | |
17 | 调味品、发酵制品制造 | |
18 | 蜂蜜营养制品 | |
19 | 保健食品制造 | |
20 | 盐加工 |
序号 | 产业类别 | 领 域 |
21 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 酒、饮料和精制茶制造 |
22 | 纺织业 | 纺织 |
23 | 纺织服装、服饰业 | 纺织服装、服饰 |
24 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋 业 | 皮革制品 |
25 | 羽毛(绒)制品 | |
26 | 鞋 | |
27 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制 品业 | 人造板 |
28 | 木质制品 | |
29 | 竹、藤、棕、草等制品 | |
30 | 家具制造业 | 家具 |
31 |
造纸和纸制品业 | 机制纸及纸板 |
32 | 纸制品 | |
33 |
印刷和记录媒介复制业 | 印刷 |
34 | 装订及印刷相关服务 | |
35 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造 业 | 文教办公用品 |
36 | 乐器 | |
37 | 地毯、挂毯 | |
38 | 珠宝首饰及有关物品 | |
39 | 饰品 | |
40 | 体育用品 | |
41 | 玩具 | |
42 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 生物质燃料 |
序号 | 产业类别 | 领 域 |
43 |
化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料 |
44 | 肥料 | |
45 | 农药 | |
46 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | |
47 | 合成材料 | |
48 | 专用化学产品 | |
49 | 日用化学产品 | |
50 |
化学纤维制造业 | 合成纤维 |
51 | 生物基材料 | |
52 | 橡胶和塑料制品业 | 橡胶和塑料制品 |
53 |
非金属矿物制品业 | 水泥、石灰和石膏 |
54 | 石膏、水泥制品 | |
55 | 砖瓦、石材、陶瓷砖 | |
56 | 玻璃 | |
57 | 技术玻璃制品 | |
58 | 日用玻璃制品 | |
59 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品 | |
60 | 陶瓷制品 | |
61 | 耐火材料 | |
62 | 石墨 | |
63 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工制品 |
64 | 铁合金冶炼制品 |
序号 | 产业类别 | 领 域 |
65 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 常用有色金属冶炼制品 |
66 | 稀有稀土金属冶炼制品 | |
67 | 有色金属合金 | |
68 | 有色金属压延加工制品 | |
69 |
金属制品业 | 结构性金属制品 |
70 | 金属工具制造 | |
71 | 金属丝绳及其制品 | |
72 | 建筑、安全用金属制品 | |
73 | 金属制日用品 | |
74 | 铸造及其他金属制品 | |
75 |
通用设备制造业 | 锅炉及原动力设备 |
76 | 金属加工机械 | |
77 | 物料搬运设备 | |
78 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | |
79 | 轴承、齿轮和传动部件 | |
80 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | |
81 | 文化、办公用机械制造 | |
82 | 通用零部件 | |
83 | 工业机器人及其他通用设备 | |
84 |
专用设备制造业 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 |
85 | 化工、木材、非金属加工专用设备 制造 |
序号 | 产业类别 | 领 域 |
86 | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备 | |
87 | 农副食品加工专用设备 | |
88 | 印刷、制药、 日化及日用品生产专 用设备制造 | |
89 | 电子和电工机械专用设备 | |
90 | 农、林、牧、渔专用机械 | |
91 | 医疗仪器设备及器械 | |
92 | 环保、邮政、社会公共服务及其他 专用设备制造 | |
93 | 汽车制造业 | 汽车制造 |
94 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输 设备制造业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输 设备制造 |
95 | 电气机械和器材制造业 | 电气机械和器材制造 |
96 | 计算机、通信和其他电子设备 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备 制造 |
97 | 仪器仪表制造业 | 仪器仪表制造 |
98 | 其他制造业 | 日用杂品及其他制造 |
99 | 废弃资源综合利用业 | 废弃资源综合利用 |
100 |
电力、热力生产和供应业 | 火力发电 |
101 | 风力发电 | |
102 | 太阳能发电 | |
103 | 氢能新兴能源运维服务 | |
104 | 热力生产和供应 |
序号 | 产业类别 | 领 域 |
105 |
燃气生产和供应业 | 天然气生产和供应 |
106 | 生物质燃气生产和供应 | |
107 | 水的生产和供应业 | 污水处理及其再生利用 |
108 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 住宅装饰和装修 |
109 | 批发业 | 再生物资回收与批发 |
110 |
零售业 | 电子商务 |
111 | 旧货零售 | |
112 | 道路运输业 | 道路运输 |
113 | 多式联运和运输代理业 | 多式联运 |
114 | 装卸搬运和仓储业 | 装卸搬运和仓储 |
115 | 邮政业 | 快递服务 |
116 | 住宿业 | 民宿服务 |
117 | 餐饮业 | 餐饮 |
118 | 互联网和相关服务 | 互联网服务 |
119 | 软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务 |
120 | 货币金融服务 | 商业银行服务 |
121 | 保险业 | 保险服务 |
122 | 其他金融业 | 金融信息服务 |
123 | 房地产业 | 物业管理 |
124 |
商务服务业 | 会议、展览及相关服务 |
125 | 旅行社及相关服务 | |
126 | 科技推广和应用服务业 | 技术推广服务 |
序号 | 产业类别 | 领 域 |
127 | 知识产权服务 | |
128 | 科技中介服务 | |
129 | 创业空间服务 | |
130 |
水利管理业 | 水资源管理 |
131 | 水位计、流量计、流速仪及类似涉 水领域测量器具 | |
132 | 公共设施管理业 | 名胜风景区管理 |
133 |
居民服务业 | 家庭服务 |
134 | 托儿所服务 | |
135 | 洗染服务 | |
136 | 洗浴服务 | |
137 |
机动车、电子产品和日用产品 修理业 | 汽车修理与维护 |
138 | 助动车等修理与维护 | |
139 | 家用电器修理 | |
140 |
其他服务业 | 清洁服务 |
141 | 综合物流服务及其他服务 | |
142 | 教育 | 技能培训、教育辅助及其他教育 |
143 |
社会工作 | 护理机构服务 |
144 | 老年人、残疾人养护服务 | |
145 | 社会看护与帮助服务 | |
146 | 康复辅具适配服务 |
附件:《2024年度实施企业标准“领跑者”重点领域》.pdf